Opis
Co wyróżnia PNY RTX 5070 Triple Fan?
| Obszar | Ten model | Znaczenie |
|---|---|---|
| Boost | 2512 MHz | Bazowy poziom RTX 5070. |
| Chłodzenie | 3 wentylatory | Pełnowymiarowy cooler. |
| Konstrukcja | Metal backplate, 2,4 slotu | Umiarkowana grubość przy triple-fan. |
| Zasilanie | 1 × 16-pin; adapter 2 × 8-pin; PSU 650 W | PNY rekomenduje 650 W. |
Fit Check
| Parametr | Wartość | Wniosek |
|---|---|---|
| Wymiary | ok. 299,7 × 120,1 × 48,3 mm | Potrzeba około 300 mm miejsca. |
| Grubość | 2,4 slotu | Zostaw trzy sloty przestrzeni. |
| PSU | 650 W | Rekomendacja producenta. |
| Wyjścia | 3 × DP 2.1b + HDMI 2.1b | Do czterech ekranów. |
Wydajność Matrix V4
| Rozdzielczość | FPS | Index |
|---|---|---|
| 1080p | 148,10 | 100,00 |
| 1440p | 110,80 | 100,00 |
| 4K | 64,17 | 100,00 |
Efektywność deklarowanej mocy
- RX 9070 16GB46,98pkt/100 W220W deklarowane
- RTX 5070 Ti 16GB40,87pkt/100 W300W deklarowane
- RTX 5070 12GB40,00pkt/100 W250W deklarowane
Value względem wersji ARGB
- ZOTAC Twin Edge32,48PLN/FPS110,80średni FPS · 1440p
- PNY Triple Fan36,10PLN/FPS110,80średni FPS · 1440p
- PNY ARGB OC Triple Fan36,10PLN/FPS110,80średni FPS · 1440p
Przy identycznej cenie bazowy Triple Fan i ARGB OC mają ten sam Value; różnica leży po stronie wyposażenia.
Zalety i ograniczenia
Zalety
- Prosty triple-fan bez RGB.
- Metalowy backplate.
- 2,4 slotu.
Ograniczenia
- Ta sama cena co bogatszy PNY ARGB OC.
- 36,10 PLN/FPS.
- 12 GB VRAM.

Nie ma jeszcze żadnych recenzji.